电线电缆
dxdl.ybzhan.cn仪表网旗下 电线电缆产品质量监督抽查企业名单及结果 | ||||||||||
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 受检单位 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目名称 |
1 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | - | 2022-11-25/- | 60227IEC 06(RV) 300/500V 1 | 无锡市双希安全电气有限公司 | 江苏省无锡市锡山区东北塘街道石新路100号-17-2 | 无锡市双希安全电气有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
2 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | - | 2023-03-07/- | 60227IEC 02(RV) 450/750V 1.5 | 无锡市白云线缆有限公司 | 江苏省无锡市钱姚路勤新工业园88号-S5 | 无锡市白云线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
3 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | - | 2023-03-17/- | BV 450/750V 2.5 | 江苏伟翔电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇大儒村351号 | 江苏伟翔电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
4 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 万涵 | 2023-05-21/D230521062 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 无锡市万涵电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区C区司徒路10号 | 无锡市万涵电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
5 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | 2023-04-17/- | YJV-0.6/1 3×2.5 | 江苏华峰电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇新官东路61号 | 江苏华峰电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 图形 | 2023-04-27/- | 60227IEC01(BV)450/750V 1.5 | 无锡市建能特种线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇鸿翔路3号 | 无锡市建能特种线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
7 | 普通聚氯乙烯护套软线 | - | 2023-05-26/- | 60227IEC 53(RVV)300/500V 4×1.5 | 无锡市仁超电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业C区(戈庄村) | 无锡市仁超电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
8 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | 2023-03-27/- | YJV-0.6/1 3×2.5 | 无锡市意达电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇南庄村 | 无锡市意达电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | - | 2023年4月02日/- | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5 | 江苏东旭电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业A区 | 江苏东旭电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
10 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | 2023-04-30/YH230430-01 | YJV-0.6/1 3×10 | 无锡市永恒线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇丰义村官丰路56号 | 无锡市永恒线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
11 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | 2023-05-07/- | YJV-0.6/1 3×10 | 江苏华亚电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业集中区(宗家村)将军苑小区西侧50米 | 江苏华亚电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
12 | 电力电缆 | 图形 | 2023-03-07/20230307002 | YJV-0.6/1 5×16 | 江苏南洋电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇新官东路76号 | 江苏南洋电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
13 | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | 2023年3月21日/- | ZRC-YJV-0.6/1 5×4 | 江苏江帆电缆科技有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇义都路8号 | 江苏江帆电缆科技有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
14 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | 2023-03-02/- | YJV-0.6/1 3×2.5 | 无锡市沪安电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇凌霞村司徒路5号 | 无锡市沪安电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
15 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | 2023-05-14/23DA0514039 | YJV-0.6/1 4×16 | 无锡市新阳光电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业C区(曙光路与兴都路交叉口东200米) | 无锡市新阳光电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
16 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | 2023-05-23/SM202305023-01 | YJV-0.6/1 4×10 | 江苏三木电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇宜金公路19号 | 江苏三木电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
17 | 电力电缆 | 图形 | 2023年2月12日/DL20230212094 | YJV-0.6/1 3×6 | 江苏宇辉电缆有限公司 | 江苏省宜兴市新建镇新闸西路168号 | 江苏宇辉电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
18 | 电力电缆 | 图形 | 2023年05月21日/- | YJV-0.6/1 3×6 | 江苏中建电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇后戈庄155号 | 江苏中建电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
19 | 通用橡套软电缆 | - | 2023-03-10/- | 60245IEC 53(YZ)300/500V 3×2.5 | 无锡市沪峰电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇官张路9号(1号厂房) | 无锡市沪峰电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | 2023-04-17/- | VV-0.6/1 3×4 | 无锡市仁优电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇戈庄村后戈庄153号 | 无锡市仁优电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
21 | 普通聚氯乙烯护套软线 | - | 2023年5月11日/- | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 无锡市优千电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇鸿翔路15号 | 无锡市优千电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
22 | 电力电缆 | 嘉普辰 | 2023-03-20- | YJV-0.6/1 3×4 | 江苏优昊电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇白茫村官张路230号 | 江苏优昊电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
23 | 电力电缆 | - | 2023年06月12日/20230612 | YJV-0.6/1 3×4 | 无锡市铭塔电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业集中区C区(大田村)官林人民法庭向北600米 | 无锡市铭塔电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
24 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | - | 2023-04-04/- | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 江苏兴华云电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市高塍镇范兴路18号 | 江苏兴华云电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
25 | 电力电缆 | - | 2023-03-20/20230320 | YJV-0.6/1 3×1.5 | 无锡市仁正电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业C区(戈庄村)宜金公路和戈潘路交叉口西南300米 | 无锡市仁正电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
26 | 普通聚氯乙烯护套软线 | - | 2021年3月22日/- | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 江苏鸿安电缆科技有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇韶巷村 | 江苏鸿安电缆科技有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
27 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | 2023年5月25日/DL232945 | YJV-0.6/1 4×10 | 无锡市群星线缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业集中区C区启迪路16号 | 无锡市群星线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
28 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | 2023-06-10/230610-002 | YJV-0.6/1 4×2.5 | 江苏鑫峰电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业开发区A区 | 江苏鑫峰电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
29 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | 2023-06-21/230621408 | YJV-0.6/1 4×16 | 江苏恒峰线缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园绿园路99号 | 江苏恒峰线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
30 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 熠耀 | 2023-04-06/X23040620 | ZC-YJV-0.6/1 2×10 | 江苏星耀电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇公园路22号 | 江苏星耀电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
31 | 电力电缆 | - | 2023-03-25/- | VV-0.6/1 2×10 | 江苏勇胜电缆材料有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市高塍镇高遥村博大路71号厂区大路西侧 | 江苏勇胜电缆材料有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | - | 2022年8月21日/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 无锡市凌云电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林工业区(丰义戈庄)竹科里70号 | 无锡市凌云电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
33 | 电力电缆 | - | 2023年05月10日/- | YJV-0.6/1 3×4 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司江苏分公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇大儒村竹科里汽车公交站台往北20米 | 大庆油田昆仑集团电缆有限公司江苏分公司 | 生产企业 | 合格 | - |
34 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | - | 2023-02-05/CJ20230205 | RVV 300/500V 2×0.75 | 江苏程旭电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇大田路18号 | 江苏程旭电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
35 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 誉恒 | 2023年5月18日/230512139 | YJV-0.6/1 3×10 | 无锡市誉恒电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业A区义庄公区(义庄村委往南400米) | 无锡市誉恒电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
36 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | 2023-06-04/- | YJV-0.6/1 3×4 | 江苏中情电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业A区(宜金路21号) | 江苏中情电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
37 | 低压电缆 | 图形 | 2022年12月21日/- | YJV-0.6/1 3×4 | 无锡市申涛电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇官丰路28号 | 无锡市申涛电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
38 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电缆 | 图形 | 2023-05-15/- | RVVP 300/300V 2×0.75 | 无锡市天成线缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇鸿翔路17号 | 无锡市天成线缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
39 | 电力电缆 | - | 2023年3月13日/- | YJV-0.6/1 5×6 | 江苏科驰电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇韶巷村(新宜金公路与启迪路交叉口西300米) | 江苏科驰电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
40 | 电力电缆 | - | 2023-04-26/- | YJV-0.6/1 3×10 | 江苏久立电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇新官北路35号 | 江苏久立电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
41 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 图形 | 2022-12-10/- | YJV-0.6/1 4×4 | 江苏驰利电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市杨巷镇坝塘村竹塘村100号 | 江苏驰利电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
42 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | 2023-05-26/LD230526020 | YJV-0.6/1 3×4 | 无锡市林德电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇义庄村义都路3号 | 无锡市林德电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
43 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | 2022-08-11/20220811008 | YJV-0.6/1 3×6 | 无锡市雄宇电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇东虹路11号 | 无锡市雄宇电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
44 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | 2023年6月5日/NC20230605001 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 无锡市南策电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业C区宜金公路18号-28 | 无锡市南策电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
45 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | 2023-05-30/20230530003 | VV-0.6/1 3×10 | 无锡市远征电缆有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区B区官张10号 | 无锡市远征电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
46 | 电力电缆 | 图形 | 2023-04-06/20230406002 | YJV-0.6/1 3×10 | 无锡市光环电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇新官北路52号 | 无锡市光环电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
47 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | 2023-05-20/- | YJV-0.6/1 3×6 | 无锡市东田电缆有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇工业集中区坝塘村108号 | 无锡市东田电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
48 | 交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形 | 2023-03-18/JW23031805 | YJV32-0.6/1 4×4 | 江苏经纬电缆有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇工业集中区C区兴都路与宜金公路交叉口以南300米 | 江苏经纬电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
49 | 额定电压1kV到3kV挤包绝缘电力电缆 | - | 2023年4月25日/X8230414168 | YJV-0.6/1 4×4 | 圣安电缆有限公司 | 江苏省宜兴市高塍镇范道圣安路8号 | 圣安电缆有限公司 | 生产企业 | 合格 | - |
50 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | - | 2023-05-08/- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 江苏稳稳电缆科技有限公司 | 江苏省宜兴市官林镇工业集中区(丰义村) | 江苏稳稳电缆科技有限公司 | 生产企业 | 不合格 | 1、绝缘老化前抗张强度 2、绝缘老化后抗张强度 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序