电线电缆
dxdl.ybzhan.cn仪表网旗下 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产或销售单位名称 | 生产日期或批号 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV)2×1mm² | 温岭市山市繁昌电线厂 | 2023-03 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
2 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV)2×0.75mm² | 温岭市得鑫电缆厂 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
3 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV)2×0.75mm² | 浙江新东方电缆有限公司 | 2023-05-20 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
4 | 普通橡套软电缆电线 | 60245 IEC 57(YZW)2×1.0mm² | 台州宇翔电缆厂 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
5 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75mm² | 浙江韩亚电气有限公司 | 2023-05-16 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
6 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV)3×0.75mm² | 浙江鸿浩电缆科技有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
7 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 60227 IEC 53(RVV)3×1mm² | 艾瑞克电缆有限公司 | 2022-12-03 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
8 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV)3×1mm² | 台州新鹏电缆有限公司 | 2023-03-18 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
9 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 1×2.5mm² | 浙江富宇电线电缆有限公司 | 2023-03-17 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
10 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² | 台州超文包装实业有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
11 | 聚氯乙烯绝缘护套电缆 | RVV 2×2.5mm² | 温岭市大溪飞龙电线电缆厂 | 2023-03-25 | 2023年第2季度 | 不合格 | 产品标志、绝缘最薄点厚度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、护套非污染试验老化后抗张强度、护套非污染试验老化前后抗张强度变化率、绝缘失重试验、护套失重试验 |
12 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ZR-YJV 0.6/1kV 5×6mm² | 浙江富宇电线电缆有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
13 | PVC橡塑电缆 | 60227 IEC 53(RVV)2×0.75mm² | 温岭市梓涵特种电缆有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
14 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² | 台州旻昊机电配件有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
15 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 06(RV) 1×0.75mm² | 温岭市鑫元线缆有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
16 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² | 温岭市赣浙电线厂 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
17 | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 06(RV) 1×1mm² | 温岭市方向线缆有限公司 | 2022-12-23 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
18 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² | 台州联讯机电有限公司 | 2023-05-10 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
19 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | BVVB 2×2.5mm² | 上海恒光电线电缆厂温岭分厂 | 2023-05-07 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
20 | 聚氯乙烯护套软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 2×1mm² | 锦霸科技股份有限公司 | 2023-05-25 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
21 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² | 温岭市鸿丰电缆厂 | 2023-05-26 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
22 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 06(RV) 1×0.75mm² | 台州腾丰线缆有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
23 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 1×2.5mm² | 台州古钟电线电缆有限公司 | 2023-05-16 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
24 | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 06(RV) 1×0.75mm² | 台州市优畅科技有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
25 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 1×2.5mm² | 浙江嘉禄智能电气有限公司 | 2023-06-10 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
26 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) 3×1mm² | 浙江泰福泵业股份有限公司 | 2023-06-09 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
27 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 3×0.75mm² | 温岭市鼎源特种电缆厂 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
28 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 1×2.5mm² | 上海华工电线电缆厂温岭泽国分厂 | 2023-03-29 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
29 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 2×0.75mm² | 台州索霸电缆有限公司 | / | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
30 | 通用橡套软电线电缆 | 60245 IEC 57(YZW) 3×1.0mm² | 温岭市安通电器有限公司 | 2023-06-01 | 2023年第2季度 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | 无 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序