电线电缆
dxdl.ybzhan.cn仪表网旗下 2023年电线电缆产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | —(普通聚氯乙烯护套软线) | 青岛铭锋电缆集团有限公司 | 91370211675262201Y | / | 2022.09.20/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | 图形商标 | 不合格 | 曲挠试验 | 2023-05-30 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | 青岛盛通线缆有限公司 | 913702037768221837 | / | 2023-5-20/— | WDZ-BYJ-105-450/750 1×4 | 图形商标 | 不合格 | 标志 | 2023-06-01 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类控制电缆 | 青岛汉缆股份有限公司 | 91370200264821953P | / | 2023/4/28/— | ZC-KYJV 450/750V 4×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-02 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 青岛汉缆股份有限公司 | 91370200264821953P | / | 2023/5/11/— | WDZC-YJY-0.6/1 5×6 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-02 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 挤包绝缘电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛青缆科技有限责任公司 | 91370282730630637Y | / | 2023年4月14日/— | YJV22-0.6/1 4×50 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-02 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛市泰星电缆有限公司 | 91370281706499317N | / | 2022.6.10/— | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟单根阻燃电力电缆) | 青岛长城电力集团有限公司 | 913702826645051246 | / | 2023/5/7/— | WDZ-YJY-0.6/1 3×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛聚祥电缆有限公司 | 91370282675261129P | / | 2023年3月10日/— | VLV-0.6/1 4×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 生产领域 | 电力电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛通力电缆有限公司 | 91370282770267203G | / | 2022.9.25/— | VLV-0.6/1 2×35 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 生产领域 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 青岛同和汉缆有限公司 | 91370283081418803F | / | 2023/2/10/— | JKLYJ-1 1×70 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 青岛博洋线缆有限公司 | 91370203MA3C5AKPXB | / | 2021-4-15/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 青岛新中远电缆电器有限公司 | 91370214727822777E | / | 2023-3-11/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 青岛奥特凯美软控技术有限公司 | 91370213557708014H | / | 2023.3.18/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | 青岛即墨区蓝村双兴电线厂 | 92370282MA3E3HC47E | / | 2023年3月30日/— | BVVB 300/500V 2×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 生产领域 | 挤包绝缘电力电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 上缆电缆(青岛)集团有限公司 | 91370281MA3QC0B1X3 | / | 2023年01月09日/— | VV-0.6/1 1×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆) | 青岛长城山鹰线缆有限公司 | 91370214MA3C57149U | / | 2023-3-20/— | ZC-BV 450/750V 1×2.5 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-01 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) | 青岛豪迈电缆集团有限公司 | 913702817137701954 | / | 2023-3-24/— | ZC-YJV-0.6/1 3×50+1×25 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛金州伟业电缆有限公司 | 91370281MA3CNXCT2Y | / | 2023.5.16/— | YJV-0.6/1 3×10 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛华信电缆制造有限公司 | 913702813341974991 | / | 2023.03.29/— | VV-0.6/1 3×16+1×10 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电缆(聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆) | 青岛华东电缆电器有限公司 | 91370214264595669Y | / | 20220818/— | ZC-VLV22-0.6/1 3×50 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 生产领域 | 交联聚乙烯绝缘架空电缆(额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆) | 青岛华东电缆电器有限公司 | 91370214264595669Y | / | 20230529/— | JKLYJ-1 1×35 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 | 青岛长城电缆集团有限公司 | 9137020371805231XE | / | 2023年05月20日/— | RVVP 300/300V 2×1.0 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 生产领域 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 青岛雁三希电缆科技有限公司 | 91370281MA3MYE5403 | / | 2023/4/30/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 青岛华旭电缆有限公司 | 913702817602823624 | / | 2023.02.15/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线) | 青岛铭华电缆有限公司 | 91370281397079318B | / | 221020/— | RVVP 300/300V 3×0.75 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | 青岛博大电缆有限公司 | 913702817702997311 | / | 2023-04-11/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 生产领域 | —(普通聚氯乙烯护套软线) | 相变能源科技(青岛)有限公司 | 9137022256857025XY | / | 2022.12.05/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆) | 华泰通电线电缆(青岛)有限公司 | 91370200756907008G | / | 2022.11.12/— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆(普通聚氯乙烯护套软线) | 青岛理研电线电缆有限公司 | 91370214713745619G | / | 2023年5月28日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-31 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 生产领域 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 青岛胶州电缆有限公司 | 91370281169650199R | / | 2022年03月22日/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
31 | 生产领域 | —(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛裕华电线电缆有限公司 | 913702817064973543 | / | 2023年4月8日/— | YJV-0.6/1 3×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
32 | 生产领域 | —(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛建军电缆有限公司 | 91370281MA3TPFXF9G | / | 20230423/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
33 | 生产领域 | 电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛华强电缆有限公司 | 913702817875811274 | / | 23年2月26日/— | YJV-0.6/1 5×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
34 | 生产领域 | —(铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟单根阻燃电力电缆) | 青岛海河特种电缆制造有限公司 | 913702146612837655 | / | 2023-04-18/— | WDZ-YJY-0.6/1 4×25+1×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
35 | 生产领域 | 电力电缆(铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟单根阻燃电力电缆) | 青岛天行电缆有限公司 | 91370281092062611B | / | 2022年08月11日/— | WDZ-YJY-0.6/1 4×25+1×16 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
36 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛中凯联合电缆有限公司 | 91370281614263059J | / | 2023.02.03/— | VV-0.6/1 3×4 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
37 | 生产领域 | 挤包绝缘电力电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛胶州湾电缆有限公司 | 91370281MA3U17JC3T | / | 2023年04月21日/— | VV-0.6/1 4×70+1×35 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
38 | 生产领域 | —(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛胶缆电缆有限公司 | 91370211061054045N | / | 2023.3.9/— | VV-0.6/1 2×2.5 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
39 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 青岛澳柯玛新材料有限责任公司 | 9137021173351202X4 | / | 23年2月9日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
40 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线(普通聚氯乙烯护套软线) | 青岛昊东电缆有限公司 | 913702116937598363 | / | 2023年02月11日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
41 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 青岛劲松电缆有限公司 | 913702117180662280 | / | 2022-5-15/— | BVVB 300/500V 2×1.5 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
42 | 生产领域 | —(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 青岛铭锋电缆集团有限公司 | 91370211675262201Y | / | 2022年04月10日/MF20220410 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
43 | 生产领域 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 青岛一缆电缆有限公司 | 91370281572072018B | / | 2023年5月13日/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
44 | 生产领域 | —(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | 青岛鲁海洋电缆有限公司 | 91370281693799424G | / | 2023年2月08日/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
45 | 生产领域 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | 青岛航天特种电缆有限公司 | 91370281MA3CD2PM95 | / | 2023年2月19日/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-30 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序