电线电缆
dxdl.ybzhan.cn仪表网旗下 产品种类 | 标称产品名称 | 标称生产单位名称 | 销售单位名称/电商平台 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
电线电缆 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 安徽兴华电缆股份有限公司 | 安徽兴华电缆股份有限公司 | / | JKLYJ-1kV 1×95 | 2023年04月15日 |
|
电线电缆 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 砀山红旗电缆有限公司 | 砀山红旗电缆有限公司 | / | YJLV 0.6/1kV 3×16 | 2022.10.16/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 安徽四惠电缆有限公司 | 安徽四惠电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023年04月10日/- |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽中大电缆有限公司 | 安徽中大电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023.5.16/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 庄飞电缆有限公司 | 庄飞电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2022.05.11/- |
|
电线电缆 | —(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023年5月12日 |
|
电线电缆 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 宿州永通电缆有限公司 | 宿州永通电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×10 | 2023年03月05日/- |
|
电线电缆 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | 安徽齐宝电线电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023-5 |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽星锐电线电缆有限公司 | 安徽星锐电线电缆有限公司 | / | 60227IEC 01(BV)450/750 V 2.5 | 2023-4-8 |
|
电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 高桥防火科技股份有限公司 | 高桥防火科技股份有限公司 | / | BVR 450/750V 2.5 | 2022年7月28日/- |
|
电线电缆 | 电力电缆 | 安徽汇安电缆有限公司 | 安徽汇安电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2023年04月21号 |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023-03-23/- |
|
电线电缆 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 合肥物华电缆有限公司 | 合肥物华电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 4×4 | 2023.3.22 |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽国威线缆集团有限公司 | 安徽国威线缆集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023-2-6 |
|
电线电缆 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 合肥虹达电线电缆有限公司 | 合肥虹达电线电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 23年4月19日 |
|
电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 合肥环宇电线电缆有限责任公司 | 合肥环宇电线电缆有限责任公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2023年4月17日 |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽诚泰电缆科技有限公司 | 安徽诚泰电缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023.02.02 |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽裕和电缆电器有限公司 | 安徽裕和电缆电器有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023-3-6 |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽绿之星电线电缆有限公司 | 安徽绿之星电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023.3.5 |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 阜阳三环电力器材有限公司 | 阜阳三环电力器材有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023.4.25/- |
|
电线电缆 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 合肥市福星线缆有限责任公司 | 合肥市福星线缆有限责任公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2023年3月18日 |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 合肥安通电力电缆有限公司 | 合肥安通电力电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 2.5 | 2023.2.19 |
|
电线电缆 | -(普通聚氯乙烯护套软线) | 合肥得润电子器件有限公司 | 合肥得润电子器件有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 3×1.0 | 2023.5.18 |
|
电线电缆 | -(内部布线用导体温度为90℃的单芯软导体无护套电缆) | 合肥日上电器股份有限公司 | 合肥日上电器股份有限公司 | / | 60227 IEC 08(RV-90)300/500V 0.5 | 2023.01.26 |
|
电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽百商百德电缆有限公司 | 安徽百商百德电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2023 4 19 |
|
电线电缆 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | / | KVV 450/750V 4×1.5 | 2023年2月20日 |
| |
电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽佰汇电缆有限公司 | 安徽佰汇电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×6 | 2023年4月2日 |
|
电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华源电缆集团有限公司 | 安徽华源电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×4 | 2023.3.26/- |
|
电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽瑞之星电子科技集团有限公司 | 安徽瑞之星电子科技集团有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023年3月27号/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽迅普科技有限公司 | 安徽迅普科技有限公司 | / | VV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.5.22/- |
|
电线电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽鸿海电缆有限公司 | 安徽鸿海电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 2×4 | 2023.04.28/- |
|
电线电缆 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽圣隆电线电缆有限公司 | 安徽圣隆电线电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2022年7月20日 |
|
电线电缆 | 电缆 | 安徽华上电缆科技有限公司 | 安徽华上电缆科技有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.05.10/- |
|
电线电缆 | 电线 | 安徽国电电缆股份有限公司 | 安徽国电电缆股份有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023.05.20/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 锦途电缆有限公司 | 锦途电缆有限公司 | / | 60227IEC 01(BV)450/750V 1.5 | 2023.04.19 |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750 V 2.5 | 2022.07.27/- |
|
电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 安徽南洋新材料科技股份有限公司 | 安徽南洋新材料科技股份有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5 | 2023年4月21日/- |
|
电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | 安徽正豪电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×4 | 2023年04月02日 |
|
电线电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 5×4 | 2023年05月21日/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 安徽龙联智能光电有限公司 | 安徽龙联智能光电有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750 V 6 | 2023.05.14/- |
|
电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2023年4月17日/- |
|
电线电缆 | 低压电力电缆 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×6 | 2023.04.30/- |
|
电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023/03/25/- |
|
电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 | 安徽宏源特种电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年4月16日/- |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽绿宝电缆有限公司 | 安徽绿宝电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750 V 2.5 | 2023年05月23号 |
|
电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 | 安徽恒晶电缆集团有限公司 | / | KVV 450/750 V 7×1.5 | 2022.3.26/- |
|
电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×1.5 | 2023-03-12/- |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽华缆电缆有限公司 | 安徽华缆电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 4 | 2023年02月24日 |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽国信电缆科技股份有限公司 | 安徽国信电缆科技股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023.05.23/- |
|
电线电缆 | 电缆 | 安徽省飞翔特种电缆有限公司 | 安徽省飞翔特种电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023.5.15/- |
|
电线电缆 | 塑料绝缘控制电缆 | 安徽华能电缆集团有限公司 | 安徽华能电缆集团有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 4×1.5 | 2023.03.08/- |
|
电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽环宇电缆集团有限公司 | 安徽环宇电缆集团有限公司 | / | VV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.5.16/- |
|
电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽航天电缆集团有限公司 | 安徽航天电缆集团有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023年03月14日/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 安徽渡江电缆集团有限公司 | 安徽渡江电缆集团有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 7×1.0 | 2023.4.18/- |
|
电线电缆 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 安徽华电线缆股份有限公司 | 安徽华电线缆股份有限公司 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5 | 2023.3.15/- |
|
电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽神州缆业集团有限公司 | 安徽神州缆业集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 0.45/0.75kV 1.5 | 2023年3月25日/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | 安徽瑞昊缆业有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023年03月05日/- |
|
电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2023.3.12/- |
|
电线电缆 | 控制电缆 | 安徽华通电缆集团有限公司 | 安徽华通电缆集团有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 3×2.5 | 2023年05月19日/- |
|
电线电缆 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 安徽长鹿特种电缆有限公司 | 安徽长鹿特种电缆有限公司 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 2.5 | 2023.5.18/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年04月18日/- |
|
电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽广优特电缆科技有限公司 | 安徽广优特电缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023-05-21/- |
|
电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 安徽海纳电缆集团有限公司 | 安徽海纳电缆集团有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2023.05.15/- |
|
电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽华津电缆集团有限公司 | 安徽华津电缆集团有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023年05月05日/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 安徽猎塔电缆集团有限公司 | 安徽猎塔电缆集团有限公司 | / | KVVR 450/750V 2×1.5 | 2023.5.16/- |
|
电线电缆 | 铜硬芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 无为县众鑫电缆有限公司 | 无为县众鑫电缆有限公司 | / | KYJV 0.45/0.75 kV 7×1.5 | 2023.05.03/- |
|
电线电缆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽宇凡电缆有限公司 | 安徽宇凡电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×4 | 2023年04月22日/- |
|
电线电缆 | 电缆 | 安徽海源特种电缆有限公司 | 安徽海源特种电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.05.18/- |
|
电线电缆 | 控制电缆 | 安徽尚纬电缆有限公司 | 安徽尚纬电缆有限公司 | / | KVV 450/750V 2×2.5 | 2023-02-22/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽春佳特种电缆有限公司 | 安徽春佳特种电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年04月08日/- |
|
电线电缆 | 电缆 | 安徽华星电缆集团有限公司 | 安徽华星电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×2.5 | 2023.4.28/- |
|
电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 3×4 | 2023.04.30/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 三林科技股份有限公司 | 三林科技股份有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2023.03.10/- |
|
电线电缆 | 电力电缆 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | 安徽宏升科技电缆集团有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 5×10 | 2023.05.19/- |
|
电线电缆 | -(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 4×4 | 2023.02.17/- |
|
电线电缆 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽新干线电缆科技有限公司 | 安徽新干线电缆科技有限公司 | / | VV 0.6/1kV 5×6 | 2023.02.18/- |
|
电线电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽潮商电缆科技有限公司 | 安徽潮商电缆科技有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×4 | 2023.03.24/- |
|
电线电缆 | -(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 安徽鸿天电缆有限公司 | 安徽鸿天电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2022.09.18/- |
|
电线电缆 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽正豪电缆有限公司 | 安徽正豪电缆有限公司 | / | YJV 0.6/1 kV 3×4 | 2023.03.15/- |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 晶锋集团股份有限公司 | 晶锋集团股份有限公司 | / | KVV 450/750V 2×4 | 2023.2 |
|
电线电缆 | 控制电缆 | 安徽康盛电气集团有限公司 | 安徽康盛电气集团有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2303.06 |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 京仪股份有限公司 | 京仪股份有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023.05 |
|
电线电缆 | 电力电缆 | 神华电气集团(安徽)有限公司 | 神华电气集团(安徽)有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023.05.06 |
|
电线电缆 | 低压电力电缆 | 安徽国缆仪表股份有限公司 | 安徽国缆仪表股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 1×4 | 2023.06/2023-04-00123 |
|
电线电缆 | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆 | 安徽新时达线缆有限公司 | 安徽新时达线缆有限公司 | / | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1 | 2023.05.18 |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽拓鼎科技有限公司 | 安徽拓鼎科技有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5 | 2022.07/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | 安徽埃克森科技集团有限公司 | 安徽埃克森科技集团有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5 | 2023.02.11/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 涌纬集团股份有限公司 | 涌纬集团股份有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023年1月/- |
|
电线电缆 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽上缆仪表集团股份有限公司 | 安徽上缆仪表集团股份有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×1.5 | 2023年6月/- |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 天睿机电科技(天长)有限公司 | 天睿机电科技(天长)有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023年3月/- |
|
电线电缆 | -(铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽中盛电气集团有限公司 | 安徽中盛电气集团有限公司 | / | YJV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023年01月/- |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽天彩电缆集团有限公司 | 安徽天彩电缆集团有限公司 | / | KVV 450/750V 4×1.5 | 2023年6月/- |
|
电线电缆 | -(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽德尔电气集团有限公司 | 安徽德尔电气集团有限公司 | / | VV 0.6/1kV 1×6 | 2021年6月/- |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 天长市惠华电缆有限公司 | 天长市惠华电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023年4月/- |
|
电线电缆 | 电力电缆 | 安徽奥力申特种电缆仪表有限公司 | 安徽奥力申特种电缆仪表有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023年3月22日/- |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽丰亿电缆有限公司 | 安徽丰亿电缆有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023年6月/- |
|
电线电缆 | -(聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽仝康电缆有限公司 | 安徽仝康电缆有限公司 | / | YJV 600/1000V 3×2.5 | 2023.03/- |
|
电线电缆 | 电力电缆 | 安徽睿昕电气科技有限公司 | 安徽睿昕电气科技有限公司 | / | VV 600/1000V 2×2.5 | 2023.5.20/- |
|
电线电缆 | 电力电缆 | 安徽柯利特种电缆有限公司 | 安徽柯利特种电缆有限公司 | / | VV 600/1000V 2×2.5 | 2023.6/- |
|
电线电缆 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽新信电气有限公司 | 安徽新信电气有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 2×1.5 | 2023年03月/- |
|
电线电缆 | 电缆 | 安徽祥伟电气有限公司 | 安徽祥伟电气有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 2×1.5 | 2023年4月28日/- |
|
电线电缆 | -(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽中迅电缆有限公司 | 安徽中迅电缆有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.5 | 2023.5/- |
|
电线电缆 | 塑料绝缘控制电缆 | 安徽远缆电气有限公司 | 安徽远缆电气有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5 | 2023.05.28/- |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽鸿杰电缆有限公司 | 安徽鸿杰电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023.5.16/- |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安徽华强电缆有限公司 | 安徽华强电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×2.5 | 2023年2月/- |
|
电线电缆 | 控制电缆 | 天长市万事达仪表线缆有限公司 | 天长市万事达仪表线缆有限公司 | / | KVV 450/750V 3×2.5 | 2022.05/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽天虹电缆有限公司 | 安徽天虹电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 2023.3.25/- |
|
电线电缆 | 控制电缆 | 安徽兴旺发电缆有限公司 | 安徽兴旺发电缆有限公司 | / | KVV 450/750V 2×1.0 | 2023.05.21/- |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 安徽永远电气有限公司 | 安徽永远电气有限公司 | / | KVV 0.45/0.75kV 3×1.5 | 2023年3月10日/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 芜湖顺成电子有限公司 | 芜湖顺成电子有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1.0 | 2023.06.02/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | / | VV 0.6/1kV 2×2.5 | 23.2.21/- |
|
电线电缆 | 电力电缆 | 安徽特力电缆有限公司 | 安徽特力电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023年5月29日/- |
|
电线电缆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | 铜陵铜泉线缆科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2023.06.08/- |
|
电线电缆 | 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 | 芜湖航天特种电缆厂股份有限公司 | / | AVR 300/300V 0.2 | 2022年09月27日/2209022-5 |
|
电线电缆 | 电缆 | 安徽科顺缆电智能科技有限公司 | 安徽科顺缆电智能科技有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2023.04.12/- |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆) | 池州起帆电缆有限公司 | 池州起帆电缆有限公司 | / | KVV 450/750V 3×1.5+1×1.5 | 2023年3月30日/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 安徽凯诺电缆科技有限公司 | 安徽凯诺电缆科技有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×6 | 2022年8日30日/- |
|
电线电缆 | 电力电缆 | 安徽神马线缆科技有限公司 | 安徽神马线缆科技有限公司 | / | YJLHV 0.6/1kV 4×16 | 2022年12月4日/- |
|
电线电缆 | --(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆) | 安庆横电电缆有限公司 | 安庆横电电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 4×4 | 2023.05.11/- |
|
电线电缆 | 电力电缆 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | 安徽华鑫电线电缆有限公司 | / | VV 0.6/1kV 3×10 | 2023年3月27日/- |
|
电线电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 安徽明都电力线缆有限公司 | 安徽明都电力线缆有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2023.2.18/- | |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序