电线电缆
dxdl.ybzhan.cn仪表网旗下 序号 | 生产企业名称 | 统一社会信用代码 | 产品名称 | 产品类别 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 广西向上电缆有限公司 | 91450100MA5NAY9CXJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | / | YJLV 1×35 | 2023-06-22 | / | 不合格 | 护套失重试验 |
2 | 广西阳工电线电缆有限公司 | 914500007717056668 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线电缆 | 电线电缆 | 阳工 | ZC-YJV 3×6 0.6/1kV | 2022-06-15 | / | 合格 | / |
3 | 广西阳工电线电缆有限公司 | 914500007717056668 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 电线电缆 | 阳工 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2023-04-19 | / | 合格 | / |
4 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 91450000759777878W | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 电线电缆 | 纵览 | ZC-YJV22 3×6mm² 0.6/1kV | 2023-04-07 | / | 合格 | / |
5 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 91450000759777878W | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 电线电缆 | 纵览 | YJV22 4×10mm² 0.6/1kV | 2023-02-26 | / | 合格 | / |
6 | 广西千亿线缆有限公司 | 91450100MABLWP2363 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 电线电缆 | 千亿线缆 | ZC-YJV22 0.6/1kV 4×16mm² | 2022-07-19 | / | 合格 | / |
7 | 广西广缆电缆集团有限公司 | 91450100097346998D | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | 广缆 | YJV 5×4mm² 0.6/1kV | 2023-05-28 | / | 合格 | / |
8 | 广西家友电缆科技有限公司 | 91450105MA5N7QDT66 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 电线电缆 | 家友 | 60227 IEC 01(BV) 4mm² 450/750V | 2023-06-18 | / | 合格 | / |
9 | 广西家友电缆科技有限公司 | 91450105MA5N7QDT66 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 电线电缆 | 家友 | ZR-YJV 5×6mm² 0.6/1kV | 2023-05-15 | / | 合格 | / |
10 | 广西柳线线缆有限公司 | 91450200057511573U | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | 柳线线缆 | VV 2×2.5mm² 0.6/1kV | 2022-07-08 | / | 合格 | / |
11 | 广西专贤电线电缆有限公司 | 914501050771136362 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 电线电缆 | 专贤 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2023-05-18 | / | 合格 | / |
12 | 广西南佳电缆科技有限公司 | 91450100MA5KDNQ976 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 电线电缆 | 南佳 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm² 450/750V | 2023-06-09 | / | 合格 | / |
13 | 广西南佳电缆科技有限公司 | 91450100MA5KDNQ976 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | 南佳 | YJV 5×10mm² 0.6/1kV | 2023-05-26 | / | 合格 | / |
14 | 广西桂潮电缆投资有限公司 | 91450100099707072L | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | 桂潮 | YJV 4×6mm² 0.6/1kV | 2023-07-03 | / | 合格 | / |
15 | 广西平铝特种线缆有限公司 | 91450122554725791R | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | 平铝 | YJV 5×6mm² 0.6/1kV | 2023-03-10 | / | 合格 | / |
16 | 广西八月电缆有限公司 | 91450110MAA7PAAD5T | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | 八月电缆 | YJLV 5×16mm² 0.6/1kV | 2023-03-13 | / | 合格 | / |
17 | 广西桂南电线电缆有限公司 | 91450122330661426W(1-1) | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | 桂南 | VLV 5×10mm² 0.6/1kV | 2023-02-27 | / | 合格 | / |
18 | 广西正方电线电缆有限公司 | 91450100MAA7EC81XN | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | / | YJLV | 2022-09-01 | / | 合格 | / |
19 | 广西叠彩电缆集团有限公司 | 91450122MA5Q9YDC2Y | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | 电线电缆 | / | VV 3×2.5 | 2023-07-04 | / | 合格 | / |
20 | 桂昌线缆集团有限公司 | 91450100198320906L | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 电线电缆 | / | YJV 5×10mm² | 2022-04-26 | / | 合格 | / |
21 | 广西侨辉电线电缆有限公司 | 914501227537407675 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | / | YJV 3×4mm² | 2023-03-02 | / | 合格 | / |
22 | 广西中为电缆有限公司 | 91450100MAA7P9PYXR | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 电线电缆 | / | ZC-BV 1.5mm² 450/750V | 2022-11-20 | / | 合格 | / |
23 | 广西中为电缆有限公司 | 91450100MAA7P9PYXR | 阻燃C级电力电缆 | 电线电缆 | / | ZC-YJV 4×6mm² |
| / | 合格 | / |
24 | 广西网联电线电缆有限公司 | 91450000732205896P | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | / | YJV22 5×16mm² 0.6/1kV | 2023-04-03 | / | 合格 | / |
25 | 广西德力电缆科技有限公司 | 91450100097720513E | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | 广德力 | VV 4×10mm² 0.6/1kV | 2021-10-25 | / | 合格 | / |
26 | 广西宏通线缆科技有限公司 | 91450100MA5PP3F09E | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | / | YJV 3×6mm² 0.6/1kV | 2023-06-25 | / | 合格 | / |
27 | 广西精工电缆集团有限公司 | 91450100MA5K9LBN9J | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | / | YJV 5×16mm² 0.6/1kV | 2023-06-30 | / | 合格 | / |
28 | 广西南博之星电线电缆有限公司 | 91450100MA5KEFHW1L | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 电线电缆 | / | BLV 4mm² 450/750V | 2022-10-30 | / | 合格 | / |
29 | 广西南宁市劲东电线电缆有限公司 | 91450107MA5KG7553R | 电力电缆 | 电线电缆 | / | YJV 3×2.5 | 2023-06-14 | / | 合格 | / |
30 | 广西桂友电线电缆有限公司 | 91450122MA5N3R6992 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 电线电缆 | / | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm² | 2023-06-25 | / | 合格 | / |
31 | 广西桂友电线电缆有限公司 | 91450122MA5N3R6992 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 电线电缆 | / | 60227 IEC 01 (BV) 4mm² | 2023-06-25 | / | 合格 | / |
32 | 广西金焰通电线电缆有限公司 | 91450100MA5KDR7463 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | / | YJLV 3×25+1×16 | 2023-05-18 | / | 合格 | / |
33 | 联源科技集团有限公司 | 914501006927514103 | 铝芯电力电缆 | 电线电缆 | 联源® | VLV22 0.6/1kV 3×35+1×16 | 2023-04-18 | / | 合格 | / |
34 | 南宁银杉电线电缆有限责任公司 | 91450100735147580M | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 电线电缆 | / | YJV 3×16+1×10mm² | 2023-03-12 | / | 合格 | / |
35 | 广西阳工电线电缆有限公司 | 914500007717056668 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | 阳工 | YJLV 3×25+2×16 | 2022-06-15 | / | 合格 | / |
36 | 广西阳工电线电缆有限公司 | 914500007717056668 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 电线电缆 | 阳工 | BVR 19/0.52mm 4mm² | 2023-04-19 | / | 合格 | / |
37 | 广西南慧电缆有限公司 | 91450123552283889C | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 电线电缆 | 南慧 | BLV 185mm² | 2022-04-10 | / | 合格 | / |
38 | 广西南慧电缆有限公司 | 91450123552283889C | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 电线电缆 | 南慧 | YJV 5×10mm² | 2022-04-10 | / | 合格 | / |
39 | 联源科技集团有限公司 | 914501006927514103 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 电线电缆 | 联源 | YJV 3×16mm² | 2023-06-10 | / | 合格 | / |
40 | 广西家友电缆科技有限公司 | 91450105MA5N7QDT66 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 电线电缆 | 家友电缆 | ZR-YJV 5×10mm² | 2023-07-13 | / | 合格 | / |
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者营业执照 | 被抽查销售者区域 | 被抽查销售者地址 | 产品名称 | 产品类别 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 广西南宁市晟轩建材有限公司 | 91450125MA5Q8GLT86 | 南宁市 | 广西壮族自治区南宁市上林县大丰镇皇周社区云周庄9号 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 电线电缆 | 美潮(标称) | ZR-BVR 2.5mm² 450/750V | 2022-04-16 | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 |
2 | 广西南宁市晟轩建材有限公司 | 91450125MA5Q8GLT86 | 南宁市 | 广西壮族自治区南宁市上林县大丰镇皇周社区云周庄9号 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 电线电缆 | 美潮(标称) | ZR-BVR 4mm² 450/750V | 2022-03-28 | 不合格 | 导体电阻 |
3 | 横州市云表镇智达五交化百货批零部 | 92450127MA5LWQ6W04 | 南宁市 | 横州市云表镇云表街 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 电线电缆 | 叠彩电缆(标称) | ZR-BVR 2.5mm² 450/750V | 2022-03-05 | 合格 |
|
4 | 横州市云表镇智达五交化百货批零部 | 92450127MA5LWQ6W04 | 南宁市 | 横州市云表镇云表街 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 电线电缆 | 叠彩电缆(标称) | ZR-BVR 4mm² 450/750V | 2023-04-25 | 合格 |
|
5 | 宾阳县正大建材有限公司 | 914501265913078471 | 南宁市 | 宾阳县宾州镇广场北三路北排33号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | 电线电缆 | 桂林国际(标称) | ZC-60227 IEC 01(BV)1.5mm² 450/750V | 2023-03-08 | 合格 |
|
6 | 宾阳县正大建材有限公司 | 914501265913078471 | 南宁市 | 宾阳县宾州镇广场北三路北排33号 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 电线电缆 | 阳工(标称) | 60227 IEC 01(BV)2.5mm² 450/750V | 2022-03-17 | 合格 |
|
7 | 马山县白山镇永顺五金建材批发部 | 92450124MA5LT93M7A | 南宁市 | 广西南宁市马山县白山镇中学路269号 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 电线电缆 | 穿山(标称) | 60227 IEC 01(BV)1.5mm² 450/750V | 2023-06-20 | 合格 |
|
8 | 马山县白山镇永顺五金建材批发部 | 92450124MA5LT93M7A | 南宁市 | 广西南宁市马山县白山镇中学路269号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 电线电缆 | 穿山(标称) | BVR 4mm² 450/750V | 2023-06-15 | 合格 |
|
9 | 南宁市双木林建材有限公司 | 91450123MA5PW1QP6J | 南宁市 | 南宁市隆安县城厢镇宝塔村右江大桥往宝塔方向左侧(宝塔工业集中区生活配套中心一区金耀·御龙湾)3号楼1楼117号商铺 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 电线电缆 | 德力西(标称) | 60227 IEC 01(BV)(7/0.52) 1.5mm² | 2022-09-14 | 合格 |
|
10 | 南宁市双木林建材有限公司 | 91450123MA5PW1QP6J | 南宁市 | 南宁市隆安县城厢镇宝塔村右江大桥往宝塔方向左侧(宝塔工业集中区生活配套中心一区金耀·御龙湾)3号楼1楼117号商铺 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 电线电缆 | 德力西(标称) | BVR 4mm² | 2023-02-10 | 合格 | |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序