电线电缆
dxdl.ybzhan.cn仪表网旗下 序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 辽宁沈铁电缆制造有限公司 | 鞍山市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 6 | 2016-06-18 | 符合本次监督抽查要求 | |
2 | 鞍山沈光线缆有限公司 | 鞍山市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2017-05-12 | 符合本次监督抽查要求 | |
3 | 朝阳市龙城区正大电线厂 | 朝阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-01 | 符合本次监督抽查要求 | |
4 | 大连中旺线缆制造有限公司 | 大连市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-05-16 | 符合本次监督抽查要求 | |
5 | 大连可普乐电缆集团有限公司 | 大连市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-11 | 符合本次监督抽查要求 | |
6 | 中缆集团有限公司 | 大连市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 mm2 | 2017-05-06 | 符合本次监督抽查要求 | |
7 | 瓦房店市三友电线制造厂 | 大连市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2017-03-26 | 符合本次监督抽查要求 | |
8 | 东港市电线电缆厂 | 丹东市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2017-05-20 | 符合本次监督抽查要求 | |
9 | 丹东市天通开发电线有限公司 | 丹东市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2017-05-08 | 符合本次监督抽查要求 | |
10 | 辽宁金佳电线电缆有限公司 | 丹东市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2017-04-16 | 符合本次监督抽查要求 | |
11 | 丹东亿阳线缆厂 | 丹东市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-22 | 符合本次监督抽查要求 | |
12 | 中国人民解放军第六四零九工厂抚顺电缆厂 | 抚顺市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-12 | 符合本次监督抽查要求 | |
13 | 抚顺市沈抚电线厂 | 抚顺市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2016-08-26 | 符合本次监督抽查要求 | |
14 | 锐洋集团东北电缆有限公司 | 抚顺市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-03-19 | 符合本次监督抽查要求 | |
15 | 辽宁国宇电缆有限公司 | 抚顺市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2016-11-05 | 符合本次监督抽查要求 | |
16 | 沈阳沈源盛达线缆有限公司 | 抚顺市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-10 | 符合本次监督抽查要求 | |
17 | 锦州宏泰线缆制造有限责任公司 | 锦州市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 6 | 2017-05-05 | 符合本次监督抽查要求 | |
18 | 辽宁通用电缆有限公司 | 锦州市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2017-04-25 | 符合本次监督抽查要求 | |
19 | 沈阳塑力电缆有限公司线缆制造一分厂 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-18 | 符合本次监督抽查要求 | |
20 | 沈阳艾克电缆科技有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-05-05 | 符合本次监督抽查要求 | |
21 | 沈阳奥唯线缆制造有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-17 | 符合本次监督抽查要求 | |
22 | 辽宁新星电线电缆有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-03-03 | 符合本次监督抽查要求 | |
23 | 沈阳锦帆电线电缆有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2017-03-25 | 符合本次监督抽查要求 | |
24 | 沈阳沈通威电缆有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-20 | 符合本次监督抽查要求 | |
25 | 沈阳沈缆四环电缆制造有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-23 | 符合本次监督抽查要求 | |
26 | 沈阳电力电缆厂 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2017-03-22 | 符合本次监督抽查要求 | |
27 | 沈阳日上电缆有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-05-02 | 符合本次监督抽查要求 | |
28 | 沈阳鹏程电缆有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-05-02 | 符合本次监督抽查要求 | |
29 | 沈阳凯鹏电线电缆制造有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 mm2 | 2017-04-17 | 符合本次监督抽查要求 | |
30 | 沈阳市万通电线电缆厂 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 mm2 | 2017-03-22 | 符合本次监督抽查要求 | |
31 | 沈阳交联塑力电缆厂 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 mm2 | 2016-12-18 | 符合本次监督抽查要求 | |
32 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2016-11-07 | 符合本次监督抽查要求 | |
33 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 沈阳市 | 重型橡套软电缆 | YC 450/750V 3×2.5 | 2016-12-12 | 符合本次监督抽查要求 | |
34 | 沈阳北阳电缆制造有限责任公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-19 | 符合本次监督抽查要求 | |
35 | 沈阳长城电缆实业有限公司 | 沈阳市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BVV 300/500V 2.5 mm2 | 2016-10-07 | 符合本次监督抽查要求 | |
36 | 沈阳北方塑力电缆制造有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-20 | 符合本次监督抽查要求 | |
37 | 沈阳通源电线电缆有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2017-04-20 | 符合本次监督抽查要求 | |
38 | 沈阳全利达电线电缆制造有限公司 | 沈阳市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 | RVVP 300/300V 2×1.5 | 2017-04-12 | 符合本次监督抽查要求 | |
39 | 沈阳电缆集团有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | 2017-03-21 | 符合本次监督抽查要求 | |
40 | 沈阳市北国电线电缆有限公司 | 沈阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-26 | 符合本次监督抽查要求 | |
41 | 辽宁康力电线电缆有限公司 | 沈阳市 | 重型橡套软电缆 | YC 450/750V 2×1.5 | 2017-04-28 | 符合本次监督抽查要求 | |
42 | 辽宁凯斯特电缆集团有限公司 | 铁岭市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-05-04 | 符合本次监督抽查要求 | |
43 | 辽宁鑫辽北电缆有限公司 | 铁岭市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-26 | 符合本次监督抽查要求 | |
44 | 辽宁津达线缆有限公司 | 铁岭市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR 450/750V 2.5 | 2017-04-19 | 符合本次监督抽查要求 | |
45 | 辽宁中德电缆有限公司 | 铁岭市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2017-05-03 | 符合本次监督抽查要求 | |
46 | 辽宁大元电缆制造有限公司 | 铁岭市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-03-22 | 符合本次监督抽查要求 | |
47 | 辽宁创世纪特缆有限公司 | 营口市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5 | 2017-04-29 | 符合本次监督抽查要求 | |
48 | 营口市前进线缆有限公司 | 营口市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4 | 2017-04-20 | 符合本次监督抽查要求 | |
49 | 东北塑力电缆有限公司 | 沈阳市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 | 2017-04-20 | 符合本次监督抽查要求 | |
50 | 沈阳艾克电缆科技有限公司 | 沈阳市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×4 | 2017-04-19 | 符合本次监督抽查要求 | |
51 | 沈阳奥维线缆制造有限公司 | 沈阳市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2017-03-18 | 符合本次监督抽查要求 | |
52 | 辽宁新星电线电缆有限公司 | 沈阳市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×10+1×6 | 2017-04-09 | 符合本次监督抽查要求 | |
53 | 沈阳沈通威电缆有限公司 | 沈阳市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×4 | 2017-04-15 | 符合本次监督抽查要求 | |
54 | 沈阳电力电缆厂 | 沈阳市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×4 | 2017-04-28 | 符合本次监督抽查要求 | |
55 | 沈阳凯鹏电线电缆制造有限公司 | 沈阳市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×4 | 2017-04-26 | 符合本次监督抽查要求 | |
56 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 沈阳市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×25 | 2017-04-07 | 符合本次监督抽查要求 | |
57 | 沈阳北阳电缆制造有限责任公司 | 沈阳市 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV22-0.6/1 4×50 | 2017-04-20 | 符合本次监督抽查要求 | |
58 | 沈阳通源电线电缆有限公司 | 沈阳市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×2.5 | 2017-04-21 | 符合本次监督抽查要求 | |
59 | 沈阳全利达电线电缆制造有限公司 | 沈阳市 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV22-0.6/1 4×35 | 2016-11-05 | 符合本次监督抽查要求 | |
60 | 沈阳电缆集团有限公司 | 沈阳市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | KVVP2-22-450/750 19×2.5 | 2017-04-10 | 符合本次监督抽查要求 | |
61 | 沈阳沈通电缆有限公司 | 沈阳市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×16+1×10 | 2017-03-10 | 符合本次监督抽查要求 | |
62 | 大连第三电缆有限公司 | 大连市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 4×25 | 2017-01-21 | 符合本次监督抽查要求 | |
63 | 大连金川电缆有限公司 | 大连市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 2×2.5 | 2017-01-15 | 符合本次监督抽查要求 | |
64 | 大连菲耐特线缆制造有限公司 | 大连市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2017-03-17 | 符合本次监督抽查要求 | |
65 | 大连长城科达电缆有限公司 | 大连市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 4×35 | 2016-11-26 | 符合本次监督抽查要求 | |
66 | 宝上电缆有限公司 | 大连市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25+1×16 | 2017-04-17 | 符合本次监督抽查要求 | |
67 | 大连华瑞电线电缆制造有限公司 | 大连市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×2.5 | 2017-05-03 | 符合本次监督抽查要求 | |
68 | 大连薪裕桥线缆制造有限公司 | 大连市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV-450/750 2×2.5 | 2017-03-25 | 符合本次监督抽查要求 | |
69 | 中沧线缆(大连)有限公司 | 大连市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×6 | 2017-03-20 | 符合本次监督抽查要求 | |
70 | 大连中南电线电缆制造有限公司 | 大连市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×6 | 2017-03-19 | 符合本次监督抽查要求 | |
71 | 大连可普乐电缆集团有限公司 | 大连市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×4+1×2.5 | 2017-04-07 | 符合本次监督抽查要求 | |
72 | 中缆集团有限公司 | 大连市 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-10 1×240 | 2017-05-09 | 符合本次监督抽查要求 | |
73 | 海欣电工科技有限公司 | 大连市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 4×10 | 2017-01-12 | 符合本次监督抽查要求 | |
74 | 瓦房店电力工程有限公司 | 大连市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV 0.6/1 4×2.5 | 2017-03-16 | 符合本次监督抽查要求 | |
75 | 大连新世纪电缆有限公司 | 大连市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 4×35 | 2017-02-26 | 符合本次监督抽查要求 | |
76 | 海城市瑞鑫电缆有限公司 | 鞍山市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×2.5 | 2016-11-20 | 符合本次监督抽查要求 | |
77 | 辽宁九鼎线缆有限公司 | 丹东市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VLV-0.6/1 3×25+1×16 | 2017-03-08 | 符合本次监督抽查要求 | |
78 | 丹东华隆电力电缆集团有限公司 | 丹东市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×70 | 2017-05-05 | 符合本次监督抽查要求 | |
79 | 丹东华隆电力电缆集团有限公司 | 丹东市 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV22-0.6/1 4×50 | 2017-03-10 | 符合本次监督抽查要求 | |
80 | 辽宁金佳电线电缆有限公司 | 丹东市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×2.5 | 2017-04-12 | 符合本次监督抽查要求 | |
81 | 中国人民解放军第六四零九工厂抚顺电缆厂 | 抚顺市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×4+1×2.5 | 2016-11-18 | 符合本次监督抽查要求 | |
82 | 锐洋集团东北电缆有限公司 | 抚顺市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 | 2017-05-04 | 符合本次监督抽查要求 | |
83 | 锐洋集团东北电缆有限公司 | 抚顺市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×240 | 2017-04-15 | 符合本次监督抽查要求 | |
84 | 沈阳玖龙电线电缆有限公司 | 抚顺市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×2.5 | 2017-03-30 | 符合本次监督抽查要求 | |
85 | 辽宁通用电缆有限公司 | 锦州市 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 4×10 | 2017-03-31 | 符合本次监督抽查要求 | |
86 | 辽宁中兴线缆有限公司 | 营口市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×70 | 2017-05-22 | 符合本次监督抽查要求 | |
87 | 辽宁誉达电器有限公司 | 辽阳市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×120 | 2017-05-16 | 符合本次监督抽查要求 | |
88 | 昌图富莱电线电缆厂 | 铁岭市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A 150/20-24/7 | 2017-04-25 | 符合本次监督抽查要求 | |
89 | 辽宁凯斯特电缆集团有限公司 | 铁岭市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×1.5 | 2017-05-06 | 符合本次监督抽查要求 | |
90 | 辽宁鑫辽北电缆有限公司 | 铁岭市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×10 | 2017-05-08 | 符合本次监督抽查要求 | |
91 | 辽宁津达线缆有限公司 | 铁岭市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 3×25+1×16 | 2017-04-15 | 符合本次监督抽查要求 | |
92 | 辽宁中德电缆有限公司 | 铁岭市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-70/10-6/1 | 2017-04-29 | 符合本次监督抽查要求 | |
93 | 辽宁铁利电缆制造有限公司 | 铁岭市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV-0.6/1 4×25 | 2017-05-08 | 符合本次监督抽查要求 | |
94 | 辽宁大元电缆制造有限公司 | 铁岭市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-70/10-6/1 | 2017-05-05 | 符合本次监督抽查要求 | |
95 | 朝阳四联电线电缆有限公司 | 朝阳市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30-24/7 | 2017-05-01 | 符合本次监督抽查要求 | |
96 | 辽宁锐方电缆有限公司 | 盘锦市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 | 2016-06-10 | 符合本次监督抽查要求 | |
97 | 盘锦辽河油田金辉电缆有限公司 | 盘锦市 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | VV22-0.6/1 4×4 | 2017-05-04 | 符合本次监督抽查要求 | |
98 | 辽宁安吉星电缆有限公司 | 葫芦岛市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 | 2016-11-01 | 符合本次监督抽查要求 | |
99 | 中船重工(葫芦岛)特种电缆有限责任公司 | 葫芦岛市 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-0.6/1 2×70 | 2017-04-09 | 符合本次监督抽查要求 | |
100 | 沈阳沈缆银环企业集团有限公司 | 沈阳市 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ-1 1×35 | 2017-03-15 | 不合格 | 绝缘热延伸试验—载荷下伸长率、冷却后伸长率,绝缘收缩试验—收缩率,绝缘机械性能—空气烘箱老化后试验—抗张强度变化率、断裂伸长率变化率 |
101 | 大连中海线缆制造有限公司 | 大连市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 | 2017-04 | 不合格 | 绝缘收缩试验—收缩率 |
102 | 大连津北电力产品制造有限公司 | 大连市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×10 | 2017-04-10 | 不合格 | 护套空气烘箱中失重试验—失重量 |
103 | 鞍山沈光线缆有限公司 | 鞍山市 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 3×2.5 | 2017-05-16 | 不合格 | 绝缘—平均厚度、薄处厚度 |
104 | 本溪电缆集团有限公司 | 本溪市 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3×35+1×16 | 2017-03-14 | 不合格 | 绝缘收缩试验—收缩率,护套空气烘箱中失重试验—失重量 |
105 | 辽宁喀左电线电缆有限责任公司 | 朝阳市 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15-26/7 | 2017-04-10 | 不合格 | 镀锌钢线性能-锌层重量 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序