电线电缆
dxdl.ybzhan.cn仪表网旗下 序号 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期 /批号 | 抽查日期 | 抽查级别 | 承检机构 | 抽查结果 |
1 | 91410100773655842A | 郑州银鸽电缆有限公司 | 高新技术产业开发区 | 聚氯乙烯绝缘电线 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | / | 2018-10-20 | 2018-10-25 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
2 | 9141010077087605XT | 郑州第三电缆有限公司 | 高新技术产业开发区 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 1.5mm² | / | 2018-10-17 | 2018-10-25 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
3 | 914101061702761735 | 郑州华力电缆有限公司 | 上街区 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | / | JKLYJ 10kV 1×120 | / | 2018-09-30 | 2018-10-25 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
4 | 91410182712627178M | 郑州中南电缆有限公司 | 荥阳市 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | BVR 450/750V 2.5mm² | / | 2018-06-19 | 2018-10-25 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
5 | 91410100726993654N | 一方电气股份有限公司 | 高新技术产业开发区 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | / | VLV 0.6/1kV 3×16 | / | 2018-10-15 | 2018-10-25 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
6 | 914101828703515687 | 郑州市西大电线厂 | 荥阳市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | / | 2018-04-04 | 2018-10-25 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
7 | 914101847313392432 | 河南力源线缆有限责任公司 | 新郑市 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 60227IEC52(RVV) 300/300V 2×0.5 | / | 2018-10-16 | 2018-10-26 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
8 | 91410184579216328G | 郑州恒天铜业有限公司 | 新郑市 | 固定布线用无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV) 450/750V 4mm² | / | 2018-08-03 | 2018-10-26 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
9 | 91410100724119887Q | 河南恒天特种电缆有限公司 | 新郑市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | / | BVVB 300/500V 2×2.5 | / | 2018-04-11 | 2018-10-26 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
10 | 9141010309599799XA | 河南缆胜电缆有限公司 | 二七区 | 电力电缆 | / | VLV22 0.6/1kV 5×95 | / | 2018-08-16 | 2018-10-26 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
11 | 914101845885952940 | 河南国网电缆有限公司 | 新郑市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘控制电缆 | / | ZC-KVV 450/750V 8×1.5 | / | 2018-09-01 | 2018-10-26 | 市级 | 河南省产品质量监督检验院 | 合格 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序