电线电缆
dxdl.ybzhan.cn仪表网旗下 序号 | 产品名称 | 生产日期 | 抽查 | 地址 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 | 标准值 | 实测值 | |
企业名称 | |||||||||||
1 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 2019/4/15 | 岚皋县闽顺五金店 | 安康市岚皋县城关镇号房湾社区神田路119号 | 上海市正芯电线电缆有限公司 | / | BV 450/750V | 绝缘失重试验(mg/cm2) | ≤2.0 | 3.5 | |
1×2.5 | |||||||||||
2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2019/7/28 | 平利县城关镇兴发五金建材店 | 安康市平利县城关镇南区四区2幢门面房 | 红旗电线电器仪表有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×4 | 导体电阻 | ≤4.61 | 5.52 | |
(Ω/km) | |||||||||||
绝缘老化前 | ≥12.5 | 10.2 | |||||||||
抗张强度(N/mm2) | |||||||||||
绝缘老化后 | ≥12.5 | 11 | |||||||||
抗张强度(N/mm2) | |||||||||||
绝缘失重试验(mg/cm2) | ≤2.0 | 2.4 | |||||||||
3 | 阻燃软电线 | 2019/3/3 | 紫阳县杨大定商店 | 安康市紫阳县城关镇紫府路中段 | 北京昆仑明宇电线电缆有限公司 | / | ZR-BVR 300/500V 1×1.5 | 导体电阻 | ≤12.1 | 15.9 | |
(Ω/km) | |||||||||||
绝缘薄处厚度(mm) | ≥0.53 | 0.49 | |||||||||
绝缘老化前 | ≥12.5 | 7.2 | |||||||||
抗张强度(N/mm2) | |||||||||||
绝缘老化后 | ≥12.5 | 10.8 | |||||||||
抗张强度(N/mm2) | |||||||||||
绝缘老化前后 | 不超出 | 30 | |||||||||
抗张强度变化率(%) | ±20 | ||||||||||
绝缘老化前后 | 不超出 | -40 | |||||||||
断裂伸长率变化率(%) | ±20 | ||||||||||
4 | 阻燃软电线 | 2019/8/27 | 安康市汉滨区智超家电配件批发部 | 安康市汉滨区育才西路155号 | 上海公浦电缆有限公司 | / | ZR-RVV 300/500V 2×0.75 | 导体电阻 | ≤26.0 | 红 | 47.6 |
(Ω/km) | 蓝 | 47.5 | |||||||||
绝缘薄处厚度(mm) | ≥0.44 | 红 | 0.42 | ||||||||
护套平均厚度 | ≥0.8 | 0.7 | |||||||||
(mm) | |||||||||||
绝缘老化前 | ≥10.0 | 红 | 7.9 | ||||||||
抗张强度(N/mm2) | 蓝 | 7.5 | |||||||||
绝缘老化后 | ≥150 | 红 | 110 | ||||||||
断裂伸长率(%) | 蓝 | 120 | |||||||||
绝缘老化前后 | 不超出 | 红 | 58 | ||||||||
抗张强度变化率(%) | ±20 | 蓝 | 57 | ||||||||
绝缘老化前后 | 不超出 | 红 | -39 | ||||||||
断裂伸长率变化率(%) | ±20 | 蓝 | -37 | ||||||||
绝缘失重试验(mg/cm2) | ≤2.0 | 红 | 4.4 | ||||||||
蓝 | 4.2 | ||||||||||
护套老化前后断裂伸长率变化率(%) | 不超出 | -29 | |||||||||
±20 | |||||||||||
护套失重试验(mg/cm2) | ≤2.0 | 2.9 |
序号 | 产品 | 生产 | 抽查企业 | 地址 | 联系人及电话 | 生产企业名称 | 商标 | 规格 |
名称 | 日期 | 名称 | 型号 | |||||
1 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2017/9/17 | 安康市长乐五金机电建材有限公司 | 安康市汉滨区南环快速干道8号诚鹏机电城内 | 陈金良15667898688 | 昆明明超电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 |
2 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2019/4/22 | 旬阳县伟星装饰工程有限公司 | 安康市旬阳县城关镇丽都家园5号楼1单元17楼1号 | 李明18091525055 | 上海德力西集团有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 |
3 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2018/8/8 | 石泉县杨勇五金机电超市 | 安康市石泉县城关镇环城路安怡宾馆楼下 | 杨勇勇15877353300 | 杭州鸿雁线缆有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×1.5 |
4 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 2019/8/22 | 紫阳县苟厚金商店 | 安康市紫阳县城关镇紫府路西段 | 苟厚金15353276177 | 陕西正泰电缆有限公司 | / | BVR 450/750 |
1×2.5 | ||||||||
5 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2019/2/2 | 安康思源电力设备有限公司 | 安康市高新技术开发区建民办事处天贸城 | 刘宗祥18009151241 | 金昌市金川邦威线缆制造有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 |
6 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2019/7/25 | 安康高新泰力电气设备销售中心 | 安康市高新技术产业开发区天贸城7幢1层 | 高赞15594563456 | 红旗电缆电器仪表集团有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 |
7 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 2018/6/20 | 宁陕县众鑫桥隧五金机电经营部 | 安康市宁陕县城关镇朱家嘴村兴惠石油向南20米路西 | 邢丽涛15091792636 | 西安瑞庆五金机电有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 |
8 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 2019/1/2 | 安康煊源实业有限公司 | 安康市汉阴县城关镇中堰村一组 | 罗朝安15991149663 | 中策电缆集团有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 |
9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2019/6/20 | 平利县瑞丰建材工程有限公司 | 安康市平利县城关镇水晶郦城10号楼3单元302室 | 李娟15929512929 | 陕西吉锐电气线缆制造有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×4 |
10 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 2019/3/10 | 安康市众邦工贸有限公司 | 安康市汉滨区育才西路155号一层一号 | 贺占峰15909150858 | 陕西开开电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 |
11 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2019/6/27 | 岚皋县帝富龙水暖洁具店 | 安康市岚皋县城关镇号房湾社区神田路 | 夏昌春13991511619 | 陕西腾洋电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 |
12 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 2019/7/22 | 安康市汉滨区成向电器经营部 | 安康市汉滨区育才西路155号 | 施成向13992519988 | 陕西津达线缆制造有限公司 | / | ZR-BV 450/750V |
1×2.5 | ||||||||
13 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2018/12/4 | 宁陕县城关镇唐五金土产日杂批发部 | 宁陕县城关镇长安西街公路段家属楼下 | 李声贤13209156188 | 浙江正泰网络技术有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×6 |
14 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 2018/4/6 | 宁陕县城关镇鑫盛螺丝桥隧物资经销部 | 安康市宁陕县城关镇朱家嘴村道路运政南50米 | 武雅森15723202720 | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 1×2.5 |
15 | 阻燃电线 | 2018/5/17 | 石泉县西峡电线经销部 | 安康市石泉县汽车站对面 | 李志朋15319866567 | 开封市第三电缆有限公司 | / | ZR-BV 450/750V |
1×4 | ||||||||
16 | 阻燃电线 | 2019/2/16 | 旬阳县城关镇四方桥隧物资供应处 | 安康市旬阳县城关镇刘湾社区牛圈沟口 | 何浪18691519198 | 浙江元通线缆制造有限公司 | / | ZR-BV 450/750V |
1×10 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序