电线电缆
dxdl.ybzhan.cn仪表网旗下 序号 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 抽查级别 | 承检机构 | 抽查结果 | 主要不合格项 |
1 | 92411082MA41C9EA6D | 长葛市葛通电线厂 | 长葛市 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | / | 60227 IEC 02(RV)2.5 | 合格品 | 2018-05 | 2019-06-27 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
2 | 91411000764887780Q | 阳光旭昇电缆有限公司 | 魏都区 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 图形商标 | ZC-YJV-0.6/1 4×16 | 合格品 | 2019-04 | 2019-07-02 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
3 | 91411000764887780Q | 阳光旭昇电缆有限公司 | 魏都区 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 | 图形商标 | ZC-60227 IEC 01(BV) 450/750 2.5 | 合格品 | 2019-06 | 2019-07-02 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
4 | 91411024358405299L | 河南九发新材新能有限公司 | 鄢陵县 | 180级聚酯亚胺漆包铜圆线 | 九发 | QZY-2/180 1.250 | 合格品 | 2019-06 | 2019-06-26 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
5 | 91411024358405299L | 河南九发新材新能有限公司 | 鄢陵县 | 130L级聚酯漆包铜圆线 | 九发 | QZ-2/130L 0.900 | 合格品 | 2019-03 | 2019-06-26 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
6 | 91411024358405299L | 河南九发新材新能有限公司 | 鄢陵县 | 130L级聚酯漆包铜圆线 | 九发 | QZ-2/130L 0.470 | 合格品 | 2019-06 | 2019-06-26 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
7 | 91411024358405299L | 河南九发新材新能有限公司 | 鄢陵县 | 130L级聚酯漆包铜圆线 | 九发 | QZ-2/130L 1.180 | 合格品 | 2019-06 | 2019-06-26 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
8 | 91411025661899316W | 许昌新万达电缆有限公司 | 襄城县 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 万新 | 60227 IEC 01(BV) 450/750 1.5 | 合格品 | 2018-01 | 2019-07-01 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
9 | 91411025661899316W | 许昌新万达电缆有限公司 | 襄城县 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | / | ZC-YJLV-0.6/1 2×10 | 合格品 | 2018-05 | 2019-07-01 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
10 | 914110826846019227 | 河南兴周电线电缆有限公司 | 长葛市 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | / | BLV 450/750 1×6 | 合格品 | 2018-04 | 2019-06-27 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
11 | 914110826846019227 | 河南兴周电线电缆有限公司 | 长葛市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | / | BVR 450/750 1×0.75 | 合格品 | 2018-04 | 2019-06-27 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
12 | 92411082MA41C9EA6D | 长葛市葛通电线厂 | 长葛市 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | / | 60227 IEC 02(RV) 450/750 1.5 | 合格品 | 2018-05 | 2019-06-27 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
13 | 411082600023894 | 长葛市瑞通电线电缆厂 | 长葛市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750 1.5 | 合格品 | 2019-06-02 | 2019-06-27 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
14 | 411082600023894 | 长葛市瑞通电线电缆厂 | 长葛市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | / | BVR 450/750 1×2.5 | 合格品 | 2019-06-06 | 2019-06-27 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
15 | 91411082353419798K | 河南省葛美电线电缆有限公司 | 长葛市 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | / | BVR 450/750 1×1.5 | 合格品 | 2019-04 | 2019-06-27 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
16 | 91411082353419798K | 河南省葛美电线电缆有限公司 | 长葛市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750 1.5 | 合格品 | 2019-04 | 2019-06-27 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
17 | 91411081733882697 | 禹州第一电缆铜铝业有限公司 | 禹州市 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 金芙蓉 | 60227 IEC 02(RV) 450/750 2.5 | 合格品 | 2019-06-09 | 2019-06-28 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
18 | 91411081733882697 | 禹州第一电缆铜铝业有限公司 | 禹州市 | 电工圆铜线 | 金芙蓉 | TY-3.00 | 合格品 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
19 | 91411081733882697 | 禹州第一电缆铜铝业有限公司 | 禹州市 | 电工圆铝线 | 金芙蓉 | LY 6-4.00 | 合格品 | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
20 | 91411081733882697 | 禹州第一电缆铜铝业有限公司 | 禹州市 | 铝芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 | 金芙蓉 | BLXY-300/500 16 | 合格品 | 2019-05-23 | 2019-06-28 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
21 | 91411081733882697 | 禹州第一电缆铜铝业有限公司 | 禹州市 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 金芙蓉 | BLV 450/750 1×6 | 合格品 | 2019-06-14 | 2019-06-28 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
22 | 91411081177518235T | 禹州市华宇电线电缆有限公司 | 禹州市 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 图形商标 | BLVVB 300/500 2×2.5 | 合格品 | 2019-01-15 | 2019-06-28 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
23 | 91411081177518235T | 禹州市华宇电线电缆有限公司 | 禹州市 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227 IEC 01(BV) 450/750 2.5 | 合格品 | 2018-11-04 | 2019-06-28 | 市级 | 许昌市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | / |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序