电线电缆
dxdl.ybzhan.cn仪表网旗下抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线(未标注) | / | RVVP-300/300 2×0.5 | 2018-11-07// | 上海江鹏电线电缆制造有限公司 | 上海江鹏电线电缆制造有限公司 | 编织(或缠绕)密度 |
2 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 图形商标 | 60227IEC52(RVV)-300/300 2×0.5 | 2019-07-20// | 上海丰谷电线电缆有限公司 | 上海丰谷电线电缆有限公司 | 曲挠试验 |
抽查合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-07-10// | 上海华普电缆有限公司 | 上海华普电缆有限公司 |
2 | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆(未标注) | 汉森 | 60227IEC06(RV)-300/500 1×1 | 2019-08-15// | 上海诺普电线电缆有限公司 | 上海诺普电线电缆有限公司 |
3 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 起帆牌 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-08-21// | 上海起帆电缆股份有限公司 | 上海奕绚装饰材料有限公司 |
4 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 60227IEC52(RVV)-300/300 3×0.5 | 2019-08-01// | 上海利滨线缆有限公司 | 上海利滨线缆有限公司 |
5 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-03-20// | 上海南洋-藤仓电缆有限公司 | 上海南洋-藤仓电缆有限公司 |
6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线(未标注) | 星辰牌 | AVR 300/300 1×0.4 | 2019-04-30// | 上海京峰电线电缆有限公司 | 上海京峰电线电缆有限公司 |
7 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-04-20// | 上海包通电线电缆有限公司 | 上海包通电线电缆有限公司 |
8 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 2×1.0 | 2019-08-02// | 上海卫航电线电缆有限公司 | 上海卫航电线电缆有限公司 |
9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-06-20// | 人民电器集团上海有限公司 | 人民电器集团上海有限公司 |
10 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-05-13/2019-05-13-2 | 上海矿用电缆(集团)有限公司 | 上海矿用电缆(集团)有限公司 |
11 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | / | 60227IEC02(RV)-450/750 1×2.5 | 2019-03// | 上海宏欣电线电缆有限公司 | 上海宏欣电线电缆有限公司 |
12 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 3×0.75 | 2019-08-07// | 上海裕生企业发展有限公司 | 上海裕生企业发展有限公司 |
13 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-08-02// | 上海鞠凡电线电缆有限公司 | 上海鞠凡电线电缆有限公司 |
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆(未标注) | 图形商标 | AVVR 300/300 2×0.4 | 2019-08-06// | 上海权惠电线电缆厂 | 上海权惠电线电缆厂 |
15 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-08-08// | 上海莫枫电线电缆有限公司 | 上海莫枫电线电缆有限公司 |
16 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-04-29// | 上海孙桥电线电缆(集团)有限公司 | 上海孙桥电线电缆(集团)有限公司 |
17 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC01(BV)450/750 1×2.5 | 2018-12-08// | 上海纪明电线电缆有限公司 | 上海纪明电线电缆有限公司 |
18 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | 双飞 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×4 | 2019-03-19// | 上海远洋电线电缆有限公司 | 上海远洋电线电缆有限公司 |
19 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-03-10// | 上海沪卓电线电缆厂 | 上海沪卓电线电缆厂 |
20 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 起帆 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-08-05// | 上海起帆电缆股份有限公司 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
21 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 60227IEC52(RVV)-300/300 3×0.5 | 2019-08-07// | 上海谦恒电气有限公司 | 上海谦恒电气有限公司 |
22 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC06(RV)-300/500 1×0.5 | 2019-06-20// | 上海金尔电线电缆有限公司 | 上海金尔电线电缆有限公司 |
23 | 轻型聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC52(RVV)-300/300 2×0.5 | 2019-07-13// | 上海昌鑫特种电线电缆厂 | 上海昌鑫特种电线电缆厂 |
24 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 3×0.75 | 2019-03-12// | 上海鑫园电线电缆有限公司 | 上海鑫园电线电缆有限公司 |
25 | 单芯硬导体无护套电线 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-04-15// | 上海上缆神通电线电缆有限公司 | 上海上缆神通电线电缆有限公司 |
26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线(未标注) | / | RVS-300/300 2×0.75 | 2019-08-20// | 上海老港申菱电子电缆有限公司 | 上海皓莱电线电缆有限公司 |
27 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 2×0.75 | 2019-05-16// | 上海华怡塑料电线厂 | 上海华怡塑料电线厂 |
28 | 一般用途单芯软导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC02(RV)-450/750 1×1.5 | 2019-07-22// | 上海浦达线缆有限公司 | 上海浦达线缆有限公司 |
29 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×6 | 2019-07-20// | 上海圆达电缆有限公司 | 上海圆达电缆有限公司 |
30 | 聚氯乙烯绝缘单芯无护套电缆 | 上塑 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-07-08// | 上海上塑控股集团特种电缆有限公司 | 上海上塑控股(集团)有限公司 |
31 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2018-12-08// | 上海金丰电缆有限公司 | 上海金丰电缆有限公司 |
32 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-07-17// | 上海胜华电气股份有限公司 | 上海胜华电气股份有限公司 |
33 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-07-23// | 上海长拓线材有限公司 | 上海长拓线材有限公司 |
34 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 瓯美 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-07-28// | 温州市电线二厂 | 上海远翅电线电缆有限公司 |
35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | 图形商标 | AVR-300/300 1×0.4 | 2019-08-08// | 上海营前电线电缆有限责任公司 | 上海营前电线电缆有限责任公司 |
36 | 单芯硬导体聚氯乙烯绝缘电缆 | 朗达 | 60227IEC01(BV)450/750 1×2.5 | 2019-07-27// | 上海朗达电缆(集团)有限公司 | 上海朗达电缆(集团)有限公司 |
37 | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC06(RV)-300/500 1×0.75 | 2019-06-10/6314119042 | 缆普电缆制造(上海)有限公司 | 缆普电缆制造(上海)有限公司 |
38 | 一般用途单芯软导体无护套电缆(未标注) | 星辰牌 | 60227IEC02(RV)-450/750 1×1.5 | 2019-07-22// | 上海新城橡塑电线厂 | 上海新城橡塑电线厂 |
39 | 一般用途单芯软导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC02(RV)-450/750 1×1.5 | 2019-06-13// | 上海埃因电线电缆有限公司 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
40 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 3×0.75 | 2019-08-12// | 上海老港申菱电子电缆有限公司 | 上海老港申菱电子电缆有限公司 |
41 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 4×0.75 | 2019-03-14/MO-03140104 | 上海爱谱华顿电子工业有限公司 | 上海爱谱华顿电子工业有限公司 |
42 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-08-22// | 上海德力西集团有限公司 | 上海德力西集团有限公司 |
43 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 沪星 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×6 | 2019-07-11// | 上海祥龙电缆制造有限公司 | 上海祥龙电缆制造有限公司 |
44 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 4×0.75 | 2019-08-12// | 上海中菱电子有限公司 | 上海中菱电子有限公司第一分公司 |
45 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | 上华 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×3.5 | 2019-04-01// | 上海太华线缆有限公司 | 上海太华线缆有限公司 |
46 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | / | 60227IEC52(RVV)-300/300 2×0.5 | 2019-08-02// | 上海交联电缆有限公司 | 上海交联电缆有限公司 |
47 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-0-20// | 上海戴科电缆厂 | 上海戴科电缆厂 |
48 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 2×1.0 | 2019-05-01// | 上海万乘电线电缆有限公司 | 上海万乘电线电缆有限公司 |
49 | 轻型聚氯乙烯护套软线(未标注) | 康世通 | 60227IEC52(RVV)-300/300 2×0.5 | 2019-04-25// | 上海康桥电缆厂 | 上海康桥电缆厂 |
50 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | / | 60227IEC08(RV-90)-300/500 1×0.5 | 2019-03-29// | 上海乐港电器有限公司 | 上海乐港电器有限公司 |
51 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 | / | RVVP-300/300 2×1.5 | 2019-08-23// | 德柔电缆(上海)有限公司 | 德柔电缆(上海)有限公司 |
52 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | 熊猫 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-06-05// | 上海熊猫线缆股份有限公司 | 上海市杨浦区全建祥建材经营部 |
53 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-02-13// | 上海德纬电线电缆有限公司 | 上海德纬电线电缆有限公司 |
54 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-05-15// | 上海宝宇电线电缆制造有限公司 | 上海宝宇电线电缆制造有限公司 |
55 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(未标注) | 图形商标 | BVR-450/750 1×4 | 2019-03-15// | 上海汉威康桥电线电缆有限公司 | 上海汉威康桥电线电缆有限公司 |
56 | 熊猫电线(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆) | 熊猫 | 60227IEC01(BV)450/750 1×1.5 | 2019-07-17// | 上海熊猫线缆股份有限公司 | 上海熊猫线缆股份有限公司 |
57 | PVC绝缘电线 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-07-14// | 上海飞航电线电缆有限公司 | 上海飞航电线电缆有限公司 |
58 | 内部布线用导体温度为70℃单芯软导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC06(RV)-300/500 1×0.75 | 2019-04-10// | 上海峰峰电线电缆有限公司 | 上海峰峰电线电缆有限公司 |
59 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 3×0.75 | 2019-08-16// | 上海贝恩科电缆有限公司 | 上海耀闻电线电缆有限公司 |
60 | 一般用途单芯软导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC02(RV)-450/750 1×1.5 | 2019-05-06// | 上海鑫箭线缆有限公司 | 上海鑫箭线缆有限公司 |
61 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-10-23// | 上海南天电缆集团有限公司 | 上海南天电缆集团有限公司 |
62 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 2×0.75 | 2019-05-01// | 上海吉威线缆有限公司 | 上海吉威线缆有限公司 |
63 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 卓众 | BVR- 450/750 1×2.5 | 2019-07-31// | 上海卓众电缆有限公司 | 上海卓众电缆有限公司 |
64 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-07-21// | 上海申慕线材有限公司 | 上海申慕线材有限公司 |
65 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 2×1.5 | 2019-08-14// | 上海昭朔特种线缆有限公司 | 上海昭朔特种线缆有限公司 |
66 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | / | 60227IEC10(BVV)-300/500 2×1.5 | 2019-02-22/4202001898 | 上海贝恩科电缆有限公司 | 上海贝恩科电缆有限公司 |
67 | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC06(RV)-300/500 1×1.0 | 2019-04-10// | 上海翔宜电子器材有限公司 | 上海翔宜电子器材有限公司 |
68 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×6 | 2019-07-19// | 上海摩恩电气股份有限公司 | 上海摩恩电气股份有限公司 |
69 | 普通聚氯乙烯护套软线 | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 2×0.75 | 2019-07-18// | 上海志惠电讯器材有限公司 | 上海志惠电讯器材有限公司 |
70 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-07-26// | 上海永进电缆(集团)有限公司 | 上海永进电缆(集团)有限公司 |
71 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 浦大 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-05-30// | 浦大电缆集团有限公司 | 浦大电缆集团有限公司 |
72 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 5×1.5 | 2019-08-01// | 上海老港申菱电子电缆有限公司 | 上海欧临电线电缆有限公司 |
73 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | 新昕 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-05-25// | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 |
74 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 长顺 | 60227IEC02(RV)-450/750 1×2.5 | 2019-08-06// | 上海长顺电梯电缆有限公司 | 上海长顺电梯电缆有限公司 |
75 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×4 | 2019-02-27// | 上海众业通电缆股份有限公司 | 上海众业通电缆股份有限公司 |
76 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-05-30// | 上海玖开电线电缆有限公司 | 上海玖开电线电缆有限公司 |
77 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 上力缆 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-03-09// | 上海上力电线电缆有限公司 | 上海上力特种电缆有限公司 |
78 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-07-19// | 上海鼎昌电缆有限公司 | 上海鼎昌电缆有限公司 |
79 | 一般用途单芯软导体无护套电缆(未标注) | 图形商标 | 60227IEC02(RV)-450/750 1×1.5 | 2019-05-05// | 上海晟隆线缆有限公司 | 上海晟隆线缆有限公司 |
80 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-07-09// | 上海裕安特种电线有限公司 | 上海裕安特种电线有限公司 |
81 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆(未标注) | / | 60227IEC01(BV)450/750 1×2.5 | 2019-04-11// | 上海市高桥电缆厂有限公司 | 上海市高桥电缆厂有限公司 |
82 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-05-17// | 上海电线电缆集团电工技术成套有限公司 | 上海电线电缆集团电工技术成套有限公司 |
83 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | STEP | 60227IEC06(RV)-300/500 1×0.75 | 2019-07-26// | 上海新时达线缆科技有限公司 | 上海新时达线缆科技有限公司 |
84 | 普通聚氯乙烯护套软线(未标注) | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 4×0.75 | 2019-06-18// | 上海吉昌线缆有限公司 | 上海吉昌线缆有限公司 |
85 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | / | 60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5 | 2019-04-29// | 上海上缆辐照技术开发有限公司 | 上海上缆辐照技术开发有限公司 |
86 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-07-12// | 上海正中电缆制造有限公司 | 上海正中电缆制造有限公司 |
87 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 起帆牌 | 60227IEC53(RVV)-300/500 2×0.75 | 2019-08-23// | 上海起帆电缆股份有限公司 | 上海揆喜电线电缆有限公司 |
88 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5 | 2019-06-01// | 上海闳联电线电缆厂 | 上海闳联电线电缆厂 |
89 | 一般用途单芯软导体无护套电缆(未标注) | 图形商标 | 60227IEC02(RV)-450/750 1×1.5 | 2019-02-18// | 上海重阳线缆有限公司 | 上海重阳线缆有限公司 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序